본문으로 바로가기
 

로딩이미지

◎ 연도별 수험인원 및 합격률현황

제1차시험
연도별 수험인원 및 합격률현황 안내 테이블입니다.
구분 대상 응시 합격 합격률
제1회(‘86) 71,696 45,785 15,087 33.0%
제2회(‘89) 6,573 2,059 165 8.0%
제3회(‘91) 3,768 2,426 343 14.1%
제4회(‘93) 908 555 213 38.4%
제5회(95) 622 409 124 30.3%
제6회(‘97) 822 531 150 28.2%
제7회(‘98) 812 570 133 23.3%
제8회(‘99) 1,282 962 385 40.0%
제9회(‘00) 1,018 793 293 36.9%
제10회(‘01) 1,283 979 404 41.3%
제11회(‘02) 1,364 1,035 420 40.6%
제12회(‘03) 1,816 1,405 487 34.7%
제13회(‘04) 2,188 1,650 412 25.0%
제14회(‘05) 2,842 2,140 755 35.3%
제15회(‘06) 3,950 3,072 1,330 43.3%
제16회(‘07) 4,235 3,574 1,342 37.5%
제17회(‘08) 5,262 4,009 981 24.5%
제18회(‘09) 6,346 4,945 1,480 29.9%
제19회(‘10) 2,902 2,565 1,493 58.2%
제20회(‘11) 3,275 2,909 1,786 61.4%
제21회(‘12) 3,265 2,869 1,084 37.8%
제22회(‘13) 3,341 2,916 1,602 54.9%
제23회(‘14) 2,890 2,452 1,468 59.9%
제24회(‘15) 3,956 3,394 1,688 49.7%
제25회(‘16) 4,760 4,026 2,652 65.9%
제26회(‘17) 4,728 4,055 2,165 53.4%
제27회(‘18) 4,744 4,044 2,420 59.8%
제28회(‘19) 6,211 5,269 2,494 47.3%
제29회(‘20) 7,549 6,203 3,439 55.4%
제30회(‘21) 7,654 6,692 3,413 51%
제31회(‘22) 8,261 7,002 4,221 60.3%
제2차시험
연도별 수험인원 및 합격률현황 안내 테이블입니다.
구분 대상 응시 합격 합격률
제1회(‘86) 15,087 12,621 118 0.9%
제2회(‘89) 15,141 1,550 24 1.5%
제3회(‘91) 446 314 30 9.6%
제4회(‘93) 446 344 18 5.2%
제5회(95) 262 192 44 22.9%
제6회(‘97) 233 178 43 24.2%
제7회(‘98) 251 251 35 17.9%
제8회(‘99) 501 410 103 25.1%
제9회(‘00) 586 475 71 14.9%
제10회(‘01) 658 520 205 39.4%
제11회(‘02) 702 564 143 25.4%
제12회(‘03) 837 678 61 9.0%
제13회(‘04) 849 674 286 42.4%
제14회(‘05) 1,036 819 131 16.0%
제15회(‘06) 1,963 1,496 122 8.2%
제16회(‘07) 2,155 1,818 230 12.7%
제17회(‘08) 1,853 1,556 206 13.2%
제18회(‘09) 2,013 1,689 250 14.8%
제19회(‘10) 2,387 2,059 251 12.2%
제20회(‘11) 2,612 2,342 250 10.7%
제21회(‘12) 2,277 2,043 250 12.2%
제22회(‘13) 2,185 2,001 250 12.5%
제23회(‘14) 2,364 2,135 250 11.7%
제24회(‘15) 2,472 2,237 250 11.2%
제25회(‘16) 3,348 3,022 250 8.3%
제26회(‘17) 3,577 3,131 253 8.1%
제27회(‘18) 3,513 3,018 300 9.9%
제28회(‘19) 3,750 3,231 303 9.4%
제29회(‘20) 4,386 3,871 343 8.9%
제30회(‘21) 5,042 4,514 322 7.1%
제31회(‘22) 5,745 5,128 549 10.7%
제3차시험
연도별 수험인원 및 합격률현황 안내 테이블입니다.
구분 대상 응시 합격 합격률
제1회(‘86) 118 115 111 96.5%
제2회(‘89) 29 29 28 96.6%
제3회(‘91) 31 31 31 100.0%
제4회(‘93) 18 18 18 100.0%
제5회(95) 44 44 42 95.5%
제6회(‘97) 45 45 43 95.6%
제7회(‘98) 37 37 35 94.6%
제8회(‘99) 103 103 103 100.0%
제9회(‘00) 71 71 71 100.0%
제10회(‘01) 205 205 201 98.0%
제11회(‘02) 147 147 147 100.0%
제12회(‘03) 61 61 61 100.0%
제13회(‘04) 286 286 275 96.2%
제14회(‘05) 141 141 140 99.3%
제15회(‘06) 123 123 122 99.2%
제16회(‘07) 231 231 229 99.1%
제17회(‘08) 208 208 208 100.0%
제18회(‘09) 250 250 247 98.8%
제19회(‘10) 254 254 253 99.6%
제20회(‘11) 251 251 244 97.2%
제21회(‘12) 257 257 255 99.2%
제22회(‘13) 252 252 251 99.6%
제23회(‘14) 251 251 247 98.4%
제24회(‘15) 254 254 254 100.0%
제25회(‘16) 250 250 249 99.6%
제26회(‘17) 254 254 254 100%
제27회(‘18) 300 300 300 100%
제28회(‘19) 303 303 303 100%
제29회(‘20) 343 343 343 100%
제30회(‘21) 322 322 320 99.4%
제31회(‘22) 551 551 551 100%
[합격률 : 응시인원대비 합격인원 / 단위 : 명]
  • 제27회 시험(2018년)부터 최소 합격인원(300명)제도 시행
  • 2010년부터 ‘영어시험’을 ‘영어공식인정점수’로 변경된 후 응시자수가 감소하였으며, 제도변경이후 2022년이 가장 많은 7,002명으로 가장 많았음.

공인노무사 합격인원 성별 통계

성별 제 31회 1차(2022년) 제 30회 1차(2021년)
합격인원 비율 합격인원 비율
총계 4,221 100% 3,402 100%
남성 2,067 49.4% 1,750 51.4%
여성 2,134 50.6% 1,652 48.6%




성별 제 31회 2차(2022년) 제 30회 2차(2021년)
합격인원 비율 합격인원 비율
총계 549 100% 322 100%
남성 175 31.9% 148 46%
여성 374 68.1% 174 54%




공인노무사 연령별 합격자 통계

■ 2022년 제31회 공인노무사 1차 합격자 연령별 통계
[단위: 명]
22년 제31회 공인노무사 1차 합격자 연령별 통계
합 계 10대 20대 30대 40대 50대 60대 이상
4,221 3 2,015 1,451 560 170 22


■ 2022년 제30회 공인노무사 2차 합격자 연령별 통계
[단위: 명]
합 계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
549 378 151 18 2 0
상단으로